Sestava delničarjev
Sestava delničarjev, 31. december 2020
31. december 2020 | 31. december 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Št. delničarjev |
Št. delnic |
Delež v % |
Št. delničarjev |
Št. delnic |
Delež v % |
|
domače fizične osebe | 46.287 | 12.528.282 | 38,2 | 47.546 | 12.634.415 | 38,5 |
domače pravne osebe in skladi | 535 | 2.222.465 | 6,8 | 547 | 2.489.072 | 7,6 |
Slovenska državni holding in RS | 2 | 5.315.892 | 16,2 | 2 | 5.315.892 | 16,2 |
Kapitalska družba in PPS | 5 | 3.588.007 | 10,9 | 5 | 3.590.807 | 10,9 |
lastne delnice | 1 | 1.541.774 | 4,7 | 1 | 1.234.252 | 3,8 |
mednarodni vlagatelji | 539 | 7.597.028 | 23,2 | 530 | 7.529.010 | 23,0 |
SKUPAJ | 47.369 | 32.793.448 | 100,0 | 48.631 | 32.793.448 | 100,0 |
Največji delničarji, 31. december 2020
Delničar | Kraj | Država | Št. delnic | Delež v % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | LJUBLJANA | Slovenija | 3.493.030 | 10,65 |
2 | SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. | LJUBLJANA | Slovenija | 2.949.876 | 9,00 |
3 | REPUBLIKA SLOVENIJA | LJUBLJANA | Slovenija | 2.366.016 | 7,21 |
4 | OTP BANKA, D.D.* | SPLIT | Hrvaška | 1.545.272 | 4,71 |
5 | ADDIKO BANK D.D. Pension Fund 1 | ZAGREB | Hrvaška | 1.199.638 | 3,66 |
6 | CLEARSTREAM BANKING SA* | LUXEMBOURG | Luxembourg | 833.884 | 2,54 |
7 | LUKA KOPER, D.D. | KOPER | Slovenija | 433.970 | 1,32 |
8 | ADDIKO BANK D.D. Pension Fund 2 | ZAGREB | Hrvaška | 351.594 | 1,07 |
9 | Smallcap World Fund Inc. | IRVINE | ZDA | 335.262 | 1,02 |
10 | KDPW* | VARŠAVA | Poljska | 291.898 | 0,89 |
SKUPAJ | 13.800.440 | 42,08 |
* delnice so na skrbniških računih pri navedenih bankah in so v lasti njihovih strank