Λίστα Προϊόντων Krka Hellas
Σε αυτή τη ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε τα Νοσοκομειακά φάρμακα, τα φάρμακα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Krka Hellas.
ΣΤΑΤΙΝΕΣ
(σε συσκευασία των 30 δισκίων)
Χ.Τ.€ | Λ.Τ.€ | ||
Pitavador Πιταβαστατίνη Για την ΠΧΠ του προϊόντος πατήστε εδώ | 1mg | 7,68 | 10,58 |
2mg | 13,11 | 18,06 | |
4mg | 20,12 | 27,73 | |
Rosuvador Ροσουβαστατίνη Για την ΠΧΠ του προϊόντος πατήστε εδώ | 5mg | 3,91 | 5,39 |
10mg | 9,14 | 12,59 | |
20mg | 12,87 | 17,74 | |
40mg | 15,71 | 21,65 | |
Atoridor Ατορβαστατίνη Για την ΠΧΠ του προϊόντος πατήστε εδώ | 10mg | 5,70 | 7,85 |
20mg | 6,23 | 8,59 | |
30mg | 4,41 | 6,07 | |
40mg | 6,23 | 8,59 |
ΣΑΡΤΑΝΕΣ & ΣTΑΘΕΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
(σε συσκευασία των 28 δισκίων)
Χ.Τ.€ | Λ.Τ.€ | ||
Valsareta Βαλσαρτάνη Για την ΠΧΠ του προιοντος πατήστε εδώ | 40 mg | 3,78 | 5,20 |
80 mg | 3,41 | 4,70 | |
160 mg | 3,62 | 4,99 | |
Co-Valsareta Βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη Για την ΠΧΠ του προϊόντος πατήστε εδώ | 80/12,5mg | 3,50 | 4,82 |
160/12,5mg | 4,94 | 6,81 | |
160/25mg | 4,06 | 5,60 | |
320/12,5mg | 8,18 | 11,27 | |
320/25mg | 8,41 | 11,59 | |
Amlodipine+Valsartan/TAD Αμλοδιπίνη/Βαλσαρτάνη Για την ΠΧΠ του προιοντος πατήστε εδώ | 5/80mg | 6,42 | 8,85 |
5/160mg | 4,86 | 6,70 | |
10/160mg | 5,30 | 7,30 | |
Amlodipine+Valsartan+Hydrochlorothiazide/TAD Αμλοδιπίνη/βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη Για την ΠΧΠ του προιοντος πατήστε εδώ | 5+160+12,5mg | 6,40 | 8,82 |
5+160+25mg | 7,01 | 9,66 | |
10+160+12,5mg | 7,82 | 10,78 | |
10+160+25mg | 7,94 | 10,94 | |
10+320+25mg | 12,73 | 17,54 | |
Polaplom® Ολμεσαρτάνη/αμλοδιπίνη Για την ΠΧΠ του προϊόντος πατήστε εδώ | 20/5mg | 7,24 | 9,97 |
40/5mg | 7,36 | 10,14 | |
40/10mg | 7,97 | 10,98 | |
Polaplom® HCT Ολμεσαρτάνη/αμλοδιπίνη/υδροχλωροθειαζίδη Για την ΠΧΠ του προϊόντος πατήστε εδώ | 20/5/12,5mg | 8,60 | 11,85 |
40/5/12,5mg | 8,60 | 11,85 | |
40/5/25mg | 8,74 | 12,04 | |
40/10/12,5mg | 8,49 | 11,70 | |
40/10/25mg | 8,64 | 11,90 |
β ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΣ
(σε συσκευασία των 30 δισκίων)
Χ.Τ.€ | Λ.Τ.€ | ||
Metazero XR Ηλεκτρική μετοπρολόλη παρατεταμένης αποδέσμευσης Για την ΠΧΠ του προϊόντος πατήστε εδώ | 23,75mg | 1,58 | 2,18 |
47,5mg | 1,66 | 2,29 | |
95mg | 2,14 | 2,95 | |
190mg | 2,84 | 3,91 |
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ
(σε συσκευασία των 28 καψακίων)
Χ.Τ.€ | Λ.Τ.€ | ||
Esolib Εσομεπραζόλη Για την ΠΧΠ του προϊόντος πατήστε εδώ | 20mg | 3,04 | 4,19 |
40mg | 4,74 | 6,53 | |
Zoletad Λανσοπραζόλη Για την ΠΧΠ του προϊόντος πατήστε εδώ | 30mg | 4,72 | 6,51 |
ΓΛΙΠΤΙΝΕΣ
(συσκευασία 28 δισκίων)
Χ.Τ.€ | Λ.Τ.€ | ||
Sitagavia Σιταγλιπτίνη Για την ΠΧΠ του προϊόντος πατήστε εδώ | 50mg | 10,82 | 14,91 |
100 mg | 13,24 | 18,24 | |
Maymetsi Σιταγλιπτίνη/μετφορμίνη Για την ΠΧΠ του προϊόντος πατήστε εδώ | 50 mg/850 mg | 18,98 | 26,15 |
50 mg/1000 mg | 14,18 | 19,54 | |
Vimetso Βιλνταγλιπτίνη + μετφορμίνη (συσκευασία 60 δισκίων) Για την ΠΧΠ του προϊόντος πατήστε εδώ | 50 mg/850 mg | 18,37 | 25,31 |
50 mg/1000 mg | 14,80 | 20,39 |
ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Χ.Τ.€ | Λ.Τ.€ | ||
Bismuth/KRKA Οξείδιο του βισμουθίου (ως τρικαλιούχο δικιτρικό βισμούθιο (υποκιτρικό βισμούθιο)) Για την ΠΧΠ του προϊόντος πατήστε εδώ | 120 mg | 10,55 | 14,54 |
Χ.Τ.: Χονδρική τιμή, Λ.Τ.: Λιανική τιμή.
Τιμές βάσει Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που δημοσιεύθηκε στις 30/3/2023.
KRKA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Μιχαλακοπούλου 45, Αθήνα, Τ.Κ. 115 28
Τηλ. 210 010 1613, www.krka.biz, info.gr@krka.biz