Krka enjoys a stable shareholder structure with domestic retail investors being the company’s biggest owner.
Shareholder structure as at 31 december 2025
Slovenian retail investors,41.7
Slovenian legal entities and institutional investors,5.8
Slovenski državni holding and the Republic of Slovenia,16.2
Kapitalska družba and PPS,10.8
Treasury shares,7.4
Foreign investors,18.1
ten largest shareholders as at 31 december 2025
| SHAREHOLDER | city | COUNTRY | No. OF SHARES | share in % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | LJUBLJANA | Slovenia | 3,493,030 | 10.65 |
| 2 | SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. | LJUBLJANA | Slovenia | 2,949,876 | 9.00 |
| 3 | REPUBLIKA SLOVENIJA | LJUBLJANA | Slovenia | 2,366,411 | 7.22 |
| 4 | OTP BANKA, D.D.* | SPLIT | Croatia | 1,472,195 | 4.52 |
| 5 | CLEARSTREAM EUROPE AG* | ESCHBORN | Germany | 1,113,430 | 3.40 |
| 6 | ERSTE GROUP BANK AG* | WIENN | Austria | 1,000,511 | 3.05 |
| 7 | LUKA KOPER, D. D. | KOPER | Slovenia | 433,970 | 1.32 |
| 8 | PRIVREDNA BANKA D.D.* | ZAGREB | Croatia | 373,847 | 1.14 |
| 9 | RAIFFEISEN BANK INTERNTIONAL AG | WIEN | Austria | 329,366 | 1.00 |
| 10 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.* | ZAGREB | Croatia | 162,735 | 0.50 |
| TOTAL | 13,705,371 | 41.79 |
* The shares are on custody accounts with the above banks and are owned by their clients.

